ਟੀਮ | (ਕੁਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ) | ਜਿਤੇ | ਬਰਾਬਰ | ਹਾਰੇ | ਗੋਲ ਅੰਤਰ | ਨੰਬਰ | |||||
1 | ਲਿਵਰਪੂਲ | 24 | 19 | 4 | 1 | 41 | 61 | ||||
2 | ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਸਿਟੀ | 24 | 18 | 2 | 4 | 44 | 56 | ||||
3 | ਟੋਟਨਮ | 24 | 18 | 0 | 6 | 26 | 54 | ||||
4 | ਆਰਸਨਲ | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 47 | ||||
5 | ਚੈਲਸੀ | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 47 | ||||
6 | ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਡ | 24 | 13 | 6 | 5 | 13 | 45 | ||||
7 | ਵੋਲਵਜ | 24 | 10 | 5 | 9 | -1 | 35 | ||||
8 | ਇਵਟੋਨ | 24 | 9 | 6 | 9 | 2 | 33 | ||||
9 | ਵਟਫੋਰਡ | 24 | 9 | 6 | 9 | -1 | 33 | ||||
10 |
ਬੋਰਨ ਮੋਹਊਥ |
24 | 10 | 3 | 11 | -5 | 33 | ||||
11 | ਲੈਸਟਰ | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 32 | ||||
12 | ਵੈਸਟ ਹੈਮ | 24 | 9 | 4 | 11 | -7 | 31 | ||||
13 | ਬ੍ਰਾਇਟਨ | 24 | 7 | 5 | 12 | -9 | 26 | ||||
14 | ਨਿਊਕਾਸਲ | 24 | 6 | 6 | 12 | -11 | 24 | ||||
15 | ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੈਲੇਸ | 24 | 6 | 5 | 13 | -9 | 23 | ||||
16 | ਸਾਊਥਹੈਮਟੋਨ | 24 | 5 | 8 | 11 | -15 | 23 | ||||
17 | ਬਰਨਲੀ | 24 | 6 | 5 | 13 | -20 | 23 | ||||
18 | ਕਾਰਡਿਫ | 24 | 5 | 4 | 15 | -26 | 19 | ||||
19 | ਫੁਲਹਮ | 24 | 4 | 5 | 15 | -28 | 17 | ||||
20 | ਹਡਸਫੀਲਡ | 24 | 2 | 5 | 17 | -28 | 11 | ||||
ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ 01 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਵਰੇ 6 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮ |