ਟੀਮ | ਖੇਡੇ | ਜਿੱਤੇ | ਹਾਰੇ |
ਬਰਾਬਰ |
ਗੋਲਅੰਤਰ | ਅੰਕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ | 30 | 24 | 2 | 4 | 58 | 74 | ||||
2 | ਲਿਵਰਪੂਲ | 30 | 22 | 7 | 1 | 51 | 73 | ||||
3 | ਟਟੈਨਹੈਮ | 30 | 20 | 1 | 9 | 25 | 61 | ||||
4 | ਆਰਸੈਨਲ | 30 | 18 | 6 | 6 | 24 | 60 | ||||
5 | ਮੈਨ ਯੂਐਂਡ | 30 | 17 | 7 | 6 | 18 | 58 | ||||
6 | ਚੈਲਸੀ | 29 | 17 | 6 | 6 | 19 | 57 | ||||
7 | ਵੁੱਡਜ਼ | 30 | 12 | 8 | 10 | 2 | 44 | ||||
8 | ਵੈਟਫੋਰਡ | 30 | 12 | 7 | 11 | -2 | 43 | ||||
9 | ਵੈਸਟ ਹੈਮ | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | 39 | ||||
10 | ਲੈਸੈਸਟਰ | 30 | 11 | 5 | 14 | -4 | 38 | ||||
11 | ਏਵਰਟਨ | 30 | 10 | 7 | 13 | -1 | 37 | ||||
12 | ਬੋਅਰਨੋਮੌਥ | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37 | ||||
13 | ਨਿਊਕਾਸਲ | 30 | 9 | 7 | 14 | -9 | 34 | ||||
14 | ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੈਲੇਸ | 30 | 9 | 6 | 15 | -5 | 33 | ||||
15 | ਬ੍ਰਾਇਟਨ | 29 | 9 | 6 | 14 | -10 | 33 | ||||
16 | ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | ||||
17 | ਬਰਨਲੀ | 30 | 8 | 6 | 16 | -23 | 30 | ||||
18 | ਕਾਰਡਿਫ | 30 | 8 | 4 | 18 | -30 | 28 | ||||
19 | ਫੁਲਹਮ | 30 | 4 | 5 | 21 | -40 | 17 | ||||
20 | ਹਡਸਫੀਲਡ | 30 | 3 | 5 | 22 | -38 | 14 | ||||
ਆਖਰੀ 11 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ |